生成AIの料金比較
主要8社23モデルのAPI料金を、100万トークンあたりで並べた
2026.09.29 更新 · 1ドル157.49円で換算
モデル別の料金一覧
入力と出力で単価が違う。同じ100万トークンでも、読ませるより書かせるほうが高い
OpenAI
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | $0.1016円 | $0.5079円 | 105万トークン | 2026-09-23 |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | $2.00315円 | $10.001,575円 | 105万トークン | 2026-09-23 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | $10.001,575円 | $50.007,874円 | 105万トークン | 2026-09-05 |
Anthropic
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | $2.00315円 | $10.001,575円 | 100万トークン | 2026-09-29 |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | $4.00630円 | $20.003,150円 | 100万トークン | 2026-09-23 |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | $10.001,575円 | $50.007,874円 | 100万トークン | 2026-09-02 |
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.75118円 | $3.75591円 | 105万トークン | 2026-09-03 |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.3047円 | $2.50394円 | 105万トークン | 2026-07-22 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.50236円 | $9.001,417円 | 105万トークン | 2026-05-19 |
xAI
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | $2.00315円 | $6.00945円 | 50万トークン | 2026-09-22 |
| Grok Build 0.1x-ai/grok-build-0.1 | $1.00157円 | $2.00315円 | 26万トークン | 2026-05-21 |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | $1.25197円 | $2.50394円 | 100万トークン | 2026-05-01 |
DeepSeek
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.3047円 | $1.20189円 | 105万トークン | 2026-09-10 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | $0.783123円 | $1.566247円 | 105万トークン | 2026-04-24 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | $0.058円 | $0.1016円 | 105万トークン | 2026-04-24 |
アリババ
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | $4.00630円 | $12.001,890円 | 100万トークン | 2026-09-24 |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | $0.1524円 | $0.4774円 | 100万トークン | 2026-09-21 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | $0.4266円 | $3.00472円 | 100万トークン | 2026-08-15 |
Meta
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | $0.18830円 | $0.652103円 | 105万トークン | 2025-04-06 |
| Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | $0.1016円 | $0.3047円 | 131万トークン | 2025-04-06 |
Mistral AI
| モデル | 入力 100万トークン | 出力 100万トークン | 扱える長さ | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | $1.50236円 | $7.501,181円 | 26万トークン | 2026-05-01 |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | $0.4063円 | $2.00315円 | 13万トークン | 2025-08-13 |
| Sabamistralai/mistral-saba | $0.2031円 | $0.6094円 | 3万トークン | 2025-02-17 |
いま最も安いモデルと高いモデル
入力の単価が最も安いのはDeepSeek V4 Flash 0423で、100万トークンあたり$0.05、 日本円で8円になる。最も高いのはGPT-6 Astraの$10.00、 1,575円で、その差は200倍ある
この表の作り方
料金はOpenRouter のモデル一覧APIから毎日取り直している。 各社の公開が新しいものから、料金の異なる3モデルまでを載せた。 画像・音声・埋め込み用のモデルと、旧版の型番指定は外してある
円換算はexchangerate-api の 対ドル相場(2026/9/28時点)を使った。実際の請求はドル建てで、 為替と各社の課金単位によって前後する